Nur noch wenige Tage bis zum ersten Startschuss, der am 28.9. im Remerschen (LUX) erfolgen wird. Dann werden sich 12 Läuferinnen und Läufer auf die Socken machen, um den Moselsteig zu erkunden. Der Premium-Wanderweg begleitet die Mosel von Perl bis zur Mündung in Koblenz in den Rhein. Der Etappenlauf führt rund 380 Kilometer und 12.000 Höhenmeter über Wald- und Wiesenwege, unbefestigte Wege, Pfade und Steige. Wenig Asphalt, viel Erlebnis. Schweißtreibende Anstiege, auch Treppen, dafür herrliche Ausblicke als Belohnung. 3 Läufer werden einzelne Etappen dieses Laufabenteuers bestreiten.
Während der Veranstaltung werden an dieser Stelle regelmäßig Informationen über die Etappen und die Leistungen der Abenteurer veröffentlicht.
Teilnehmerliste:
Albrecht, Frank | 8 Etappen |
Behrens, Thomas | 8 Etappen |
Brockmann, Benedikt | 8 Etappen |
Büsing, Ilka | 8 Etappen |
Eisele, Gabriele | 8 Etappen |
Hamburger, Madeleine | 8 Etappen |
Henschel, Alexander | 8 Etappen |
Junker, Gerd | 8 Etappen |
Karklis, Ute | 8 Etappen |
Popp, Natascha | 8 Etappen |
Ropertz, Nina | 8 Etappen |
Schulte, Melanie | 8 Etappen |
Zhabitskiy, Iakov | 8 Etappen |
Henschel, Alexander | Etappe 1 |
Bruns, Annette | Etappe 7 + 8 |
Bruns, Michael | Etappe 8 |
Ralph Benkert | VP / Etappe offen |
Uwe Laig | VP / Etappe offen |
Liste der Herausforderungen:
Nr. | Tag | Start | Ziel | Km | Hm | Km⇒ | Hm⇒ |
1 | 28.9. | Remerschen (LUX) | Wasserliesch | 55,0 | 1.140 | 54.9 | 1.140 |
2 | 29.9. | Wasserliesch | Longuich | 45,8 | 1.140 | 100,7 | 2.280 |
3 | 30.9. | Longuich | Piesport | 45,0 | 1.560 | 145,7 | 3.840 |
4 | 1.10. | Piesport | Kinheim | 46,9 | 1.584 | 192,6 | 5.424 |
5 | 2.10. | Kinheim | Bullay | 48,0 | 1.656 | 240,6 | 7.080 |
6 | 3.10. | Bullay | Cochem-Cond | 51,7 | 1.884 | 292,6 | 8.964 |
7 | 4.10. | Cochem-Cond | Hatzenport | 45,2 | 1.668 | 337,5 | 10.632 |
8 | 5.10. | Hatzenport | Koblenz | 45,7 | 1.476 | 383,2 | 12.108 |
Muster der Herausforderung, das Höhenprofil der 1. Etappe: