1. Statistiken des 100 Marathon Club Deutschland (Gesamtstatistik 31.12.; Jahresstatistik, u.a.m.)
https://www.100-marathon-club.de/de/statistiken
Ausschnitt Bestenliste 2022:
Name | Vorname | Ort | Marathon | Ultra | Gesamt | Rang | ||
Pandian | Sivabalan | Mumbai | 1958 | IND | 548 | 47 | 595 | 47 |
Loeber | Ralf | Bornheim | 1977 | GER | 565 | 23 | 588 | 48 |
Böttjer | Winfried | Bremen | 1956 | GER | 387 | 186 | 573 | 49 |
Laig | Uwe | Lengerich | 1957 | GER | 398 | 172 | 570 | 50 |
Braun | Helmut | Bielefeld | 1951 | GER | 537 | 30 | 567 | 51 |
Cavaleiro Prof. Dr. | Claudia | Viersen | 1970 | GER | 419 | 145 | 564 | 52 |
Weitkämper | Wolfgang | Edewecht | 1960 | GER | 474 | 77 | 551 | 53 |
Ausschnitt 31.12.2021:

2. Alle Läufer weltweit mit > 300 Marathon Teilnahmen (Statistik in Japan geführt, Stand 2021)
Ausschnitte der Weltrangliste:


